logo GetAuto logo GetAuto logo GetAuto logo GetAuto
logo GetAuto logo GetAuto
Strona główna Przyczepy TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TWÓJ PARKING
Wystaw ogłoszenie
Wystaw

Dzień dobry!

google logo Kontynuuj przez konto Google
Rejestrując się w GetAuto.pl i logując do serwisu potwierdzasz zapoznanie się z polityką prywatności , polityką plików "cookies" , regulaminami portalu i akceptujesz ich treść i postanowienia w ich aktualnym brzmieniu.
LUB
Zaloguj się

Zaloguj się i obserwuj wyszukiwania, otrzymuj wybrane powiadomienia i wystawiaj własne ogłoszenia.

Nie masz konta? Zarejestruj się

Strona główna Przyczepy TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
Leasingi pojazdów zapytaj
Porównywarka ubezpieczeń OC/AC zapytaj
Gwarancje samochodowe zapytaj
Historia pojazdu sprawdź zapytaj
Stan pojazdu sprawdź zapytaj
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI
carousel info
Wstaw pojazd na parking
Udostępnij to ogłoszenie
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI · 2019
109 470 zł brutto
89 000 zł netto
pełna faktura vat Oblicz polisę OC/AC
Telefon
Wiadomość
Udostępnij to ogłoszenie
SZCZEGÓŁY OFERTY
Typ pojazdu: Przyczepy Oferta od: AutoHandel Rodzaj oferty: Sprzedaż Sprzedaż w oparciu o: Pełna faktura VAT Stan pojazdu: Używany Bezwypadkowy: Tak Uszkodzony: Nie Marka: TISVOL Model: TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI Rok produkcji: 2019
Kraj pochodzenia: Polska Pierwszy właściciel: Tak Zarejestrowany w Polsce: Tak VIN: Nie podano Numer rejestracyjny: Nie podano Data pierwszej rejestracji: Nie podano
Zapytaj o leasing Oblicz polisę OC/AC

Leasingi pojazdów
Porównywarka ubezpieczeń OC/AC

TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI Używany

TISVOL 2SNA – Naczepa wywrotka aluminiowa | 43 m³ | SAF | 2019


Na sprzedaż naczepa wywrotka marki TISVOL 2SNA, w całości wykonana z aluminium, w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym – gotowa do pracy bez dodatkowych nakładów.


Dane techniczne:

Marka / model: TISVOL 2SNA

Rok produkcji: 2019

Data pierwszej rejestracji: 13.02.2019

VIN: VVGSAV33SKV010859

Pojemność: 43 m³

Masa własna: 5240 kg

Osie: SAF

Opony: ok. 80%

PODNOSZENIE OSI NR 1


Wyposażenie:

-klapa tylna + szyber do zsypu

-konstrukcja w pełni aluminiowa (lekka i trwała)

-solidna rama i skrzynia ładunkowa

-przygotowana do intensywnej eksploatacji

-podnoszona pierwsza oś

-aluminiowe zbiorniki powietrza

-aluminiowy zderzak

-siłownik HYVA

-przód skośny

-plandeka

-lampy FULL LED


Stan:

-stan idealny – bardzo zadbana

-brak luzów, wycieków i uszkodzeń

-gotowa do natychmiastowej pracy


Atuty:

-niska masa własna = większa ładowność

-sprawdzone osie SAF

-uniwersalne zastosowanie (kruszywa, zboże, materiały sypkie)

-niezawodna i ekonomiczna eksploatacja


Dostawa i obsługa:

-Transport w całej Europie

-Kompleksowa obsługa logistyczna

-Pomoc w leasingu / finansowaniu

-Wsparcie także po zakupie


### ✅ Skontaktuj się teraz

WhatsApp / tel.:


WhatsApp / tel.:


Email: forklifts@ftlogistics.com.pl


### ✅ Lokalizacja

FT Logistics Sp. z o.o., Łomno 15A, 27-225 Pawłów, Polska

Gwarancje samochodowe
Historia pojazdu sprawdź
Stan pojazdu sprawdź
Promuj to ogłoszenie na swoim profilu FB
Udostępnij
autotesto logo autotesto logo
PROFESJONALNY RZECZOZNAWCA
Sprawdź auto przed zakupem

Pakiet Gold
Zamów za 749 zł

Pakiet Prestige
Zamów za 699 zł

Pakiet Standard
Zamów za 599 zł

Pakiet Mini
Zamów za 449 zł

AutoHandel FT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łomno (Świętokrzyskie) Zobacz inne ogłoszenia sprzedawcy (3) https://ftlogistics.getauto.pl/
TISVOL TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI · 2019 109 470 zł brutto
89 000 zł netto
pełna faktura vat Oblicz polisę OC/AC
AutoHandel FT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łomno (Świętokrzyskie) Zobacz inne ogłoszenia sprzedawcy (3) https://ftlogistics.getauto.pl/
Kontakt - telefon Kontakt - wiadomość
Dodano: 2026-04-14
ID:
Zgłoś naruszenie

Zostaniesz poproszony o zalogowanie się

GetAuto.pl

phone telefony kontaktowe
Oczywiście pamiętaj, aby wspomnieć, że ogłoszenie znalazłeś na GetAuto.pl
Odśwież stronę

Twoja sesja wygasła z powodu dłuższej bezczynności na stronie i niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne.

Aby kontynuować pracę, odśwież stronę klikając przycisk poniżej.

Odśwież stronę

Jesteś klientem profesjonalnym?

Załóż konto firmowe
logo GetAuto
O nas Cennik Wiadomości motoryzacyjne Polityka prywatności Polityka plików "cookies" Regulaminy portalu Zgłoś uwagi do naszej strony

Dodatkowe usługi GetAuto.pl

Leasingi pojazdów Porównaj ubezpieczenie OC/AC Gwarancje mechaniczne pojazdów Sprawdzanie numerów VIN pojazdów Sprawdzanie historii pojazdów

Obsługa klienta

Telefon: +48 731 222 802 (od pn. do sob. w godz. 08:00 - 20:00) Formularz kontaktowy (kliknij) (od pn. do nd. w godz. 08:00 - 20:00)

Partnerzy GetAuto.pl

logo VipGwarant logo Autotesto logo Autotesto logo Autobaza
logo Interpolisa
Znajdź nas
Udostępnij
Zainstaluj aplikację logo GetAuto lub
Google Play App Microsoft Store App
2026 © GetAuto.pl
Zainstaluj aplikację GetAuto.pl